Accueil du site > Documents > Recensement 1851 - Famille Jean Delisle
Recensement 1851 - Famille Jean Delisle
dimanche 24 août 2008, par Martin
Fiche de Delisle Jean
Fiche de Delisle Flavien (probablement François)
Fiche de Delisle François
Fiche de Richard Henriette
Fiche de Langlois Marie-Thérèse
Fiche de Delisle Flavien (probablement François)
Fiche de Delisle François
Fiche de Richard Henriette
Fiche de Langlois Marie-Thérèse
| Nom | Occupation | Religion | Âge |
|---|---|---|---|
| Jean Delisle | Cultivateur | Catholique | 44 |
| Henriette Richard | Catholique | 42 | |
| Cyprien Delisle | Journalier | Catholique | 18 |
| Célestin Delisle | Journalier | Catholique | 15 |
| Flavien Delisle | Journalier | Catholique | 10 |
| Ferdinand Delisle | Journalier | Catholique | 4 |
| Napoléon Delisle | Journalier | Catholique | 2 |
| Marie 0000 Delisle | Catholique | 12 | |
| Philomène Delisle | Catholique | 8 | |
| Félicité Delisle | Catholique | 6 | |
| Lucienne Delisle | Catholique | 4 | |
| Thérèse Langlois | Catholique | 77 |
Répondre à cet article
Informations sur la base
Nombre de fiches :489
Nombre de patronymes :138
Nombre de patronymes :138

